- CV 1x16 (V-75): 50,528 đ/m
- CV 1x25 (V-75): 78,320 đ/m
- CV 1x35 (V-75): 108,234 đ/m
- CV 1x50 (V-75): 148,100 đ/m
- CV 1x70 (V-75): 211,209 đ/m
- CV 1x95 (V-75): 293,103 đ/m
- CV 1x120 (V-75): 368,374 đ/m
- CV 1x150 (V-75): 457,792 đ/m
- CV 1x185 (V-75): 569,361 đ/m
- CV 1x240 (V-75): 750,439 đ/m
- CV 1x300 (V-75): 938,834 đ/m
- CV 1x400 (V-75): 1,215,960 đ/m
- CV 1x500 (V-75): 1,540,482 đ/m
- CV 1x630 (V-75): 1,988,188 đ/m
- CV 1x800 (V-75): 2,540,718 đ/m
(giá chưa chiết khấu, chưa VAT)
Tiêu chuẩn áp dụng
AS/NZS 5000.1
Tổng quan
- Quy cách: Cu/PVC
- Ruột dẫn: Đồng
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
- Mặt cắt danh định:
+ Ruột dẫn đồng Từ 0.75 mm2 đến 1000 mm2
+ Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 75 oC với cách điện PVC và 90 oC với cách điện XLPE
- Dạng mẫu mã: Hình tròn.
- Đóng gói: Cuộn hoặc ru lô
- Ứng dụng: Dùng để truyền tải, phân phối điện năng trong dân dụng hoặc trong công nghiệp.
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.